Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Технические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.041 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Плотность | кг/м3 | ±2,75 | 22.25 | ГОСТ 17177-94 |
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | % | не более | 60 | ГОСТ 17177-94 |
Сорбционная влажность за 72 ч | % | не более | 5 | ГОСТ 17177-94 |
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 7.0 | ГОСТ 17177-94 |
Группа горючести | - | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | ±1% | 1000 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | ±1% | 610 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | - | 40-200 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | - | Т2 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Характеристики
Бренд
ТЕХНОНИКОЛЬ
Ширина,мм
610
Длина,мм
1000
Страна производства
Россия
Площадь материала в упаковке, м2
4,88,
2.44
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сфера применения
- скатные крыши;
- стены с изоляцией по каркасу под сайдинг;
- каркасные стены;
- каркасные перегородки и облицовки;
- перегородки из камней и блоков;
- подвесные потолки;
- модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены;
- полы по лагам, перекрытия по балкам;
- шумопоглощающие конструкции.
Межэтажные перекрытия в системах тёплый пол.
Похожие товары
Сопутствующие товары
Обратная связь
Сообщение успешно отправлено!