Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
| Прочность на сжатие теплоизоляционного слоя при 10 % относительной деформации, кПА, не менее | кПа | не менее | 150 | ГОСТ EN 826-2011, ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) |
| Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность) | кПа | не менее | 50 | ГОСТ EN 1607-2011 |
| Прочность при изгибе | кПа | не менее | 300 | ГОСТ 17177-94 |
| Декларируемая теплопроводность (λD) | Вт/(м*К) | не более | 0.035 | ГОСТ 7076-99,ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) |
| Теплопроводность экспл. (λА) | Вт/(м*К) | не более | 0.036 | ГОСТ Р 59985 - 2022 |
| Теплопроводность экспл. (λБ) | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ Р 59985 - 2022 |
| Декларируемое сопротивление теплопередаче, RD 50 мм | м²·К/Вт | - | 1.4 | ГОСТ 7076-99; ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) |
| Водопоглощение в течение 24 ч по объему | % | не более | 0.4 | ГОСТ 15588-2014 |
| Коэффициент паропроницаемости µ | мг/(м∙ч∙Па) | - | 0.009 | ГОСТ 25898-2020 |
| Влажность стяжки | % | не более | 5 | ГОСТ 12730.2-2020 |
| Группа горючести | - | - | Г1 | ГОСТ 30244-94 |
Группа горючести указана для толщины высокопрочной цементно-песчаной стяжки от 10 мм.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Толщина | мм | - | 60 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Толщина теплоизоляционного слоя | мм | - | 50 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Толщина стяжки | мм | - | 10 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Длина | мм | - | 1180 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | - | 580 | ГОСТ EN 822-2011 |
Плиты изготавливаются с L-кромкой по длине и ширине. Допускается наличие волосяных трещин по поверхности стяжки не более 75%.
Сэндвич-панели Ц-XPS изготавливаются с наличием технологических отверстий в слое утеплителя от 7 до 9 шт.
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
| Толщина | мм | - | 60 |
| Количество штук в упаковке (коробке) | шт | - | 28 |
| Масса 1 м² | кг | - | 21.917 |
| Масса одной плиты | кг | - | 15 |
| м² на паллете | м² | - | 19.1632 |
Характеристики
Бренд
ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковок на паллете, шт
28
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сфера применения
- скатные крыши;
- стены с изоляцией по каркасу под сайдинг;
- каркасные стены;
- каркасные перегородки и облицовки;
- перегородки из камней и блоков;
- подвесные потолки;
- модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены;
- полы по лагам, перекрытия по балкам;
- шумопоглощающие конструкции.
Межэтажные перекрытия в системах тёплый пол.
Похожие товары
Обратная связь
Сообщение успешно отправлено!