Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Т
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении, Н : | 50 |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в поперечном направлении, Н : | 50 |
| Цвет : | Серый |
| Ширина, м : | 1.5 |
| Вес, кг : | 6.35 |
| Группа воспламеняемости : | В3 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Длина, м : | 50 |
| Количество слоев : | 2 |
| Масса 1 м², кг : | 80 |
| Материал : | Полиэтилен |
| Назначение : | Пароизоляция |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 75 |
| Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм : | 110 |
| Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм : | 140 |
| Серия : | Мастер Барьер |
| Сопротивление паропроницанию, (м2 *ч*Па/мг) : | 7 |
| Температура эксплуатации, °С : | от -40 до 80 |
| Тип : | Пароизоляционная |
| Тип кровли : | Скатная |
| Элементы зданий и сооружений : | Каркасные стены, Перекрытия, Скатная кровля |
Характеристики
Бренд
ТЕХНОНИКОЛЬ
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сфера применения
- скатные крыши;
- стены с изоляцией по каркасу под сайдинг;
- каркасные стены;
- каркасные перегородки и облицовки;
- перегородки из камней и блоков;
- подвесные потолки;
- модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены;
- полы по лагам, перекрытия по балкам;
- шумопоглощающие конструкции.
Межэтажные перекрытия в системах тёплый пол.
Похожие товары
Обратная связь
Сообщение успешно отправлено!